基金三季报显示,2661只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超20%的共有23只。
证券时报·数据宝统计,三季度共有2661只股票入围基金重仓股名单,以基金合计持股量占流通股本的比例来看,共有23股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之间的有128只,持股比例5%~10%的有281只,持股比例在1%~5%的有650只,1577只重仓股基金持股比例不足1%。
基金控盘比例超20%的个股中,持股比例最高的是新易盛,共有717家基金集体持有,合计持股量2.38亿股,占流通股本的比例为38.03%;其次是晶科能源、海光信息,持股比例分别为35.05%、34.51%。
高比例持仓个股中,从持股量环比变动看,三季度基金增持的有18只,增持幅度居前的有诺诚健华、华洋赛车、新宙邦,持股量环比增持171.68%、122.52%、76.32%。减持的有5只,减持幅度居前的有澜起科技、微电生理、沪电股份,减持幅度为13.17%、9.82%、8.11%。
一般来说,基金控盘比例高的个股都有多家基金扎堆持有。统计显示,基金持股比例超20%的个股中,100家以上基金扎堆持有的有13只股,50~99家基金集体持有的有5只股。持有基金家数最多的是中际旭创,共有870家基金抱团持有,合计持股比例为23.71%;持有基金家数较多的还有阳光电源、新易盛、沪电股份等,分别有748家、717家、492家基金持有。
按所属板块统计,基金高比例持有个股中,创业板有6只、科创板有12只、沪深主板有4只、北交所有1只。行业分布上,主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有7只、5只、4只个股上榜。(数据宝)
基金三季度持股比例排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 717 | 23822.65 | 12.72 | 38.03 | 通信 |
688223 | 晶科能源 | 68 | 108955.74 | 6.83 | 35.05 | 电力设备 |
688041 | 海光信息 | 328 | 30596.80 | 18.66 | 34.51 | 电子 |
002850 | 科达利 | 68 | 6379.02 | 2.72 | 33.05 | 电力设备 |
688235 | 百济神州 | 142 | 3297.21 | 40.36 | 28.66 | 医药生物 |
300347 | 泰格医药 | 140 | 15849.63 | 4.52 | 27.93 | 医药生物 |
688981 | 中芯国际 | 232 | 54783.23 | 4.67 | 27.55 | 电子 |
688428 | 诺诚健华 | 21 | 7305.39 | 171.68 | 27.43 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 748 | 42942.10 | 15.86 | 27.01 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 278 | 16052.81 | -2.92 | 25.84 | 电子 |
834058 | 华洋赛车 | 5 | 361.30 | 122.52 | 25.73 | 汽车 |
688008 | 澜起科技 | 201 | 28690.10 | -13.17 | 25.11 | 电子 |
688351 | 微电生理 | 24 | 3121.35 | -9.82 | 25.00 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 870 | 26455.58 | 2.24 | 23.71 | 通信 |
300661 | 圣邦股份 | 105 | 10654.97 | 3.18 | 23.55 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 32 | 11668.98 | 27.14 | 23.52 | 建筑装饰 |
688281 | 华秦科技 | 25 | 1137.87 | 3.46 | 23.38 | 国防军工 |
688506 | 百利天恒 | 64 | 2082.60 | 39.78 | 23.02 | 医药生物 |
000528 | 柳工 | 131 | 33115.95 | 32.59 | 22.90 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 229 | 4067.48 | -1.08 | 22.02 | 家用电器 |
688279 | 峰岹科技 | 50 | 1212.09 | 11.52 | 21.70 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 492 | 41374.98 | -8.11 | 21.62 | 电子 |
300037 | 新宙邦 | 98 | 11466.20 | 76.32 | 20.99 | 电力设备 |
002422 | 科伦药业 | 207 | 26036.55 | 2.79 | 19.90 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 95 | 5256.82 | 47.54 | 19.86 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 45 | 1824.33 | 36.24 | 19.67 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 139 | 3342.16 | 7.66 | 19.66 | 电子 |
300705 | 九典制药 | 62 | 6878.88 | -4.21 | 19.10 | 医药生物 |
601058 | 赛轮轮胎 | 251 | 62719.33 | 6.19 | 19.07 | 汽车 |
688256 | 寒武纪 | 297 | 7789.22 | 1.61 | 18.66 | 电子 |
300395 | 菲利华 | 95 | 9505.91 | 68.88 | 18.59 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 61 | 3446.00 | 52.93 | 18.18 | 医药生物 |
300855 | 图南股份 | 27 | 5283.05 | -2.75 | 18.03 | 有色金属 |
688361 | 中科飞测 | 44 | 4355.75 | 30.11 | 17.84 | 电子 |
300298 | 三诺生物 | 25 | 8117.91 | 5.94 | 17.83 | 医药生物 |
300014 | 亿纬锂能 | 227 | 32430.43 | -14.34 | 17.42 | 电力设备 |
688331 | 荣昌生物 | 25 | 2779.62 | -4.49 | 17.16 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 105 | 1670.23 | -19.70 | 17.16 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 26 | 1923.87 | 32.14 | 17.15 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 114 | 6962.68 | -7.38 | 17.04 | 食品饮料 |
688232 | 新点软件 | 10 | 1675.18 | -3.94 | 16.90 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 132 | 2008.86 | 6.28 | 16.73 | 电子 |
002028 | 思源电气 | 172 | 9985.15 | 8.72 | 16.51 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 1811 | 64158.39 | 13.25 | 16.44 | 电力设备 |
601899 | 紫金矿业 | 1041 | 336961.46 | 6.55 | 16.39 | 有色金属 |
688019 | 安集科技 | 74 | 2112.66 | 15.04 | 16.35 | 电子 |
605266 | 健之佳 | 11 | 2298.51 | -21.00 | 16.33 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 161 | 10683.42 | -18.60 | 16.07 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 120 | 21663.78 | -24.90 | 15.95 | 电子 |
301061 | 匠心家居 | 22 | 652.83 | 0.84 | 15.69 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金重仓股揭秘:23只股持股比例超20%)