昨日基金共对28家公司进行调研,扎堆调研新宙邦、伊之密、中矿资源等。
证券时报·数据宝统计,10月29日共47家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与28家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共8家。新宙邦最受关注,参与调研的基金达28家;伊之密、中矿资源等分别获27家、27家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有16家,创业板公司有7家,沪市主板公司有2家,科创板公司有2家,北交所公司有1家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及15个行业,所属有色金属行业最多,有4家公司上榜;基础化工、机械设备等紧随其后,分别有3家、3家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有1家,其中总市值超千亿元的有牧原股份等,总市值不足100亿元的有15家,分别是东宏股份、尚品宅配、迈普医学等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有康普化学、新宝股份、索通发展等,涨幅为14.14%、9.28%、8.96%;下跌的有7只,跌幅居前的有茂莱光学、盐津铺子、芯联集成等,跌幅为5.18%、5.09%、2.49%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有8只,新宝股份近5日净流入资金8685.26万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有伊之密、远兴能源等,净流入资金分别为8576.80万元、4904.77万元。
业绩方面,基金调研公司中,28家公司已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是牧原股份、索通发展,净利润增长幅度为668.90%、165.27%。(数据宝)
10月29日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300037 | 新宙邦 | 28 | 39.98 | -0.12 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 27 | 34.06 | 1.10 | 有色金属 |
300415 | 伊之密 | 27 | 23.79 | 3.61 | 机械设备 |
000683 | 远兴能源 | 23 | 6.65 | 3.74 | 基础化工 |
300525 | 博思软件 | 18 | 17.22 | 3.61 | 计算机 |
002705 | 新宝股份 | 15 | 16.01 | 9.28 | 家用电器 |
301033 | 迈普医学 | 12 | 46.45 | 1.37 | 医药生物 |
603612 | 索通发展 | 10 | 13.62 | 8.96 | 基础化工 |
000962 | 东方钽业 | 9 | 12.55 | 3.89 | 有色金属 |
002714 | 牧原股份 | 9 | 43.07 | -2.07 | 农林牧渔 |
000800 | 一汽解放 | 8 | 8.66 | 1.41 | 汽车 |
834033 | 康普化学 | 7 | 25.99 | 14.14 | 基础化工 |
300918 | 南山智尚 | 6 | 10.26 | 3.74 | 纺织服饰 |
002847 | 盐津铺子 | 5 | 52.44 | -5.09 | 食品饮料 |
300616 | 尚品宅配 | 5 | 13.39 | -0.45 | 轻工制造 |
301109 | 军信股份 | 4 | 17.12 | 0.23 | 环保 |
002353 | 杰瑞股份 | 4 | 34.81 | 8.75 | 机械设备 |
688502 | 茂莱光学 | 4 | 186.88 | -5.18 | 电子 |
688469 | 芯联集成 | 3 | 4.69 | -2.49 | 电子 |
000713 | 丰乐种业 | 2 | 7.14 | 5.78 | 农林牧渔 |
000516 | 国际医学 | 2 | 5.47 | 1.11 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 9.73 | 3.29 | 机械设备 |
603856 | 东宏股份 | 2 | 11.66 | -2.43 | 建筑材料 |
001380 | 华纬科技 | 1 | 22.36 | 7.04 | 汽车 |
000795 | 英洛华 | 1 | 6.70 | 5.35 | 有色金属 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 2.30 | 0.88 | 医药生物 |
000529 | 广弘控股 | 1 | 5.74 | 0.35 | 食品饮料 |
000970 | 中科三环 | 1 | 9.92 | 4.42 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金最新动向:走访这28家公司)