昨日基金共对30家公司进行调研,扎堆调研生益电子、麦格米特、大叶股份等。
证券时报·数据宝统计,9月4日共44家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与30家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共5家。生益电子最受关注,参与调研的基金达41家;麦格米特、大叶股份等分别获22家、17家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有7家,创业板公司有13家,沪市主板公司有1家,科创板公司有9家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及12个行业,所属电子行业最多,有7家公司上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有4家、3家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有2家,总市值不足100亿元的有21家,分别是南京聚隆、德固特、广大特材等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有25只,涨幅居前的有海达股份、裕太微、星源卓镁等,涨幅为13.27%、10.42%、9.81%;下跌的有5只,跌幅居前的有生益电子、深南电路、德固特等,跌幅为9.27%、8.04%、7.09%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有12只,思特威近5日净流入资金3527.14万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有大叶股份、海达股份等,净流入资金分别为2800.41万元、1424.56万元。(数据宝)
9月4日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 41 | 17.71 | -9.27 | 电子 |
002851 | 麦格米特 | 22 | 23.82 | 7.49 | 电力设备 |
300879 | 大叶股份 | 17 | 14.78 | 8.36 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 14 | 27.61 | 2.79 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 10 | 65.81 | 0.84 | 纺织服饰 |
300793 | 佳禾智能 | 9 | 12.93 | 1.65 | 电子 |
300900 | 广联航空 | 7 | 15.18 | 0.66 | 国防军工 |
688048 | 长光华芯 | 6 | 25.10 | 0.20 | 电子 |
300629 | 新劲刚 | 5 | 15.53 | 0.71 | 国防军工 |
300846 | 首都在线 | 5 | 9.15 | 4.81 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 4 | 6.85 | 6.70 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 4 | 56.50 | 10.42 | 电子 |
688028 | 沃尔德 | 4 | 14.39 | 1.34 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 3 | 95.32 | -8.04 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 2 | 32.58 | 4.02 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 2 | 12.45 | -7.09 | 机械设备 |
002063 | 远光软件 | 1 | 4.51 | -0.66 | 计算机 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 4.35 | 0.69 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 8.40 | -0.24 | 电力设备 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 11.87 | 3.04 | 汽车 |
301507 | 民生健康 | 1 | 11.60 | 2.02 | 医药生物 |
688334 | 西高院 | 1 | 14.25 | 2.00 | 社会服务 |
300926 | 博俊科技 | 1 | 18.36 | 5.28 | 汽车 |
688186 | 广大特材 | 1 | 9.37 | 6.96 | 钢铁 |
300848 | 美瑞新材 | 1 | 13.11 | 1.63 | 基础化工 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 13.52 | 6.88 | 医药生物 |
688213 | 思特威 | 1 | 46.87 | 0.69 | 电子 |
300320 | 海达股份 | 1 | 7.68 | 13.27 | 基础化工 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 17.06 | 5.05 | 基础化工 |
301398 | 星源卓镁 | 1 | 35.71 | 9.81 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:基金最新调研股名单出炉,涉及12个行业)