探索财经奥秘,指引财富未来

近3个月公告上市股票型ETF平均仓位2036%

萨达 2024-08-06 12:27:00

  鹏华科创板新能源ETF今日发布上市公告书,基金将于2024年8月9日上市,上市交易份额为2.20亿份,该基金成立日为2024年7月31日,截至2024年8月2日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为90.84%,股票投资占基金总资产的比例为9.11%,目前基金仍处于建仓期。

  证券时报·数据宝统计,近3个月共有39只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为20.36%,仓位最高的是汇添富中证港股通高股息投资ETF,仓位为64.42%,仓位居前的还有鹏华中证800ETF、汇添富中证油气资源ETF、招商上证科创板50成份增强策略ETF,仓位分别为58.15%、52.42%、46.53%,仓位较低的为华夏中证汽车零部件主题ETF、易方达上证50增强策略ETF、富国中证国有企业改革ETF,仓位分别为0.00%、1.97%、2.86%。

  一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。

  近3个月公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集4.00亿份,规模居前的有广发中证国新港股通央企红利ETF、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF、南方中证国新港股通央企红利ETF等,份额分别为11.65亿份、11.25亿份、11.10亿份。

  从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为27.23%,机构投资者持有份额占比居前的有华安深证主板50ETF、易方达上证科创板100增强策略ETF、招商中证2000增强策略ETF,机构投资者持有比例分别为77.52%、76.55%、75.46%,机构投资者持有比例较低的有富国中证中央企业红利ETF、富国中证红利低波动ETF、汇添富中证油气资源ETF,机构投资者持有比例分别为2.01%、2.60%、4.33%。(数据宝)

  近期成立的股票ETF基金建仓期仓位

基金代码 基金简称 基金成立日 募集规模(亿份) 上市公告数据截止日期 上市公告书披露股票仓位(%) 上市日期
588830 鹏华科创板新能源ETF 2024.07.31 2.20 2024.08.02 9.11 2024.08.09
159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 2024.07.24 3.13 2024.07.29 9.79 2024.08.05
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2024.07.23 3.36 2024.07.25 4.98 2024.08.01
159332 富国中证中央企业红利ETF 2024.07.16 4.88 2024.07.25 28.40 2024.08.01
159301 华夏中证全指公用事业ETF 2024.07.10 2.30 2024.07.15 11.44 2024.07.22
159579 华安深证主板50ETF 2024.07.05 2.31 2024.07.12 5.09 2024.07.19
159583 富国中证通信设备主题ETF 2024.06.28 3.63 2024.07.01 9.92 2024.07.08
588680 广发上证科创板100增强策略ETF 2024.06.27 2.63 2024.06.28 27.24 2024.07.05
588500 易方达上证科创板100增强策略ETF 2024.06.27 2.05 2024.07.12 35.94 2024.07.19
159800 鹏华中证800ETF 2024.06.27 5.91 2024.07.05 58.15 2024.07.12
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 2024.06.26 11.65 2024.07.03 33.27 2024.07.10
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 2024.06.26 11.25 2024.07.03 43.06 2024.07.10
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 2024.06.26 11.10 2024.07.03 40.83 2024.07.10
159552 招商中证2000增强策略ETF 2024.06.19 2.18 2024.06.21 10.92 2024.06.28
560360 万家中证软件服务ETF 2024.06.13 2.64 2024.06.17 5.07 2024.06.24
159318 恒生港股通ETF 2024.06.13 2.13 2024.06.14 26.73 2024.06.21
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 2024.06.06 2.16 2024.06.11 10.19 2024.06.18
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2024.06.05 2.14 2024.06.06 10.62 2024.06.14
159309 汇添富中证油气资源ETF 2024.05.31 4.41 2024.06.11 52.42 2024.06.18
159315 黄金股ETF基金 2024.05.30 4.11 2024.06.06 19.84 2024.06.14
159578 南方深证主板50ETF 2024.05.30 2.78 2024.05.31 9.06 2024.06.07
159542 大成中证工程机械ETF 2024.05.28 2.13 2024.05.31 7.97 2024.06.07
159533 博时中证2000ETF 2024.05.28 2.14 2024.05.31 9.18 2024.06.07
563090 易方达上证50增强策略ETF 2024.05.27 3.66 2024.05.30 1.97 2024.06.06
159300 富国沪深300ETF 2024.05.23 7.17 2024.05.29 5.68 2024.06.05
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 2024.05.23 3.60 2024.05.24 23.50 2024.05.31
563150 油气资源 2024.05.22 2.80 2024.05.23 15.34 2024.05.30
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2024.05.09 2.95 2024.05.20 9.88 2024.05.27
159597 易方达创业板成长ETF 2024.05.08 5.72 2024.05.20 29.51 2024.05.27
159525 富国中证红利低波动ETF 2024.05.07 7.95 2024.05.13 7.97 2024.05.20
159528 富国中证国有企业改革ETF 2024.05.07 2.81 2024.05.13 2.86 2024.05.20
563180 高股息 2024.05.06 2.43 2024.05.07 15.53 2024.05.14
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 2024.05.06 2.27 2024.05.07 0.00 2024.05.14
588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 2024.05.06 2.59 2024.05.15 46.53 2024.05.22
510720 国泰上证国有企业红利ETF 2024.04.30 3.03 2024.05.08 21.66 2024.05.15
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 2024.04.29 2.50 2024.05.07 10.77 2024.05.14
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2024.04.24 2.67 2024.05.09 64.42 2024.05.16
510950 广发上证50ETF 2024.04.24 8.06 2024.04.30 44.58 2024.05.10
562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 2024.04.19 2.62 2024.04.30 14.60 2024.05.10

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

(原标题:近3个月公告上市股票型ETF平均仓位20.36%)